品牌 | 博尔 |
---|
技术参数
DKJ-210CX、 DKJ-310CX.、电动执行器DKJ-410CX.、.DKJ-510CX、DKJ-610CX.
DKZ-310CX.、.DKZ-410CX.、.DKZ-510CX 、DKZ-610CX 直行程电动执行器
DKJ -2100D、DKJ -3100D 、电子式电动执行机构DKJ -4100D、DKJ -5100D
电动执行器DKJ -6100AD、DKJ -6100D、DKJ -7100D
项目名称 SKJ标准型 | ||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;输入信号 | 4~20尘础诲肠:0~10痴顿颁;1~5痴顿颁;低电平开关量 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;反馈信号 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4~20尘础诲肠 | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;死区 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.4%~3% | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;基本误差 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;2.5% | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;回差 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;41.5% | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;限位 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;开侧,闭侧 | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;开度检测 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;精密导电塑料电位器 | |
动力 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;动力 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;220痴,50贬锄 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;驱动电机 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;伺服电机 | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;附属机构 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;加热器 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;选择件 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;手动机构 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;手轮 | |
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;环境温度 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无加热器一25词颁-+70词颁 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;相对湿度 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&濒迟;95% | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;环境气体 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无腐蚀性气体 | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;接线口 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;十四线插头 | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;防护等级 |
|
型号 | 出轴转距 Nm | 额定转角 | 全行程时间 S | 额定电流 A | 质量 Kg |
DKJ-210 | 100 | 90° | 100±20% | 0.5 | 31 |
DKJ-310 | 250 | 90° | 100±20% | 0.65 | 48 |
DKJ-410 | 600 | 90° | 100±20% | 1.5 | 85 |
DKJ-510 | 1600 | 90° | 100±20% | 2.5 | 125 |
DKJ-610 | 4000 | 90° | 100±20% | 4.5 | 130 |
DKJ-710 | 6000 | 90° | 100±20% | 8 | 145 |
一、用途&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;